(百万円)
営業利益
経常利益
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)
2020年3⽉ | 2021年3⽉ | 2022年3⽉ | 2023年3⽉ | 2024年3⽉ | 前年⽐ | ||
グループ全体売上⾼ | 308,051 | 314,810 | 335,479 | 380,315 | 407,961 | 107.3% | |
渡辺パイプ 単体 |
売上⾼ | 279,543 | 284,328 | 304,237 | 341,644 | 370,079 | 108.3% |
営業利益 | 11,235 | 11,546 | 12,064 | 13,859 | 14,597 | 105.3% | |
経常利益 | 12,038 | 12,739 | 12,965 | 14,857 | 15,878 | 106.9% | |
当期純利益 | 7,965 | 6,982 | 7,938 | 9,951 | 10,848 | 109% | |
総資産 | 158,299 | 171,876 | 179,351 | 202,519 | 212,578 | 105% | |
純資産 | 63,647 | 70,587 | 76,045 | 84,225 | 89,120 | 105.8% | |
自己資本 比率 |
40.2% | 41.1% | 42.4% | 41.6% | 41.9% | 100.7% |